Current performance may be lower or higher than the quoted past performance, which cannot guarantee future results. Share price, principal value, and return will vary, and you may have a gain or loss when you sell your shares. Performance assumes reinvestment of distributions and does not account for taxes. The "before sales charge" performance does not reflect the current maximum sales charges, which we explain below. If performance did reflect the charges, it would be lower. The "after sales charge" performance (or returns at public offering price) varies by share class and fund. For class A and class M shares, the current maximum initial sales charges are 5.75% and 3.50% for equity funds and 4.00% and 3.25% for income funds, respectively (with these exceptions: 2.25% for class A of Putnam Floating Rate Income Fund, Short-Term Municipal Income, Short Duration Bond Fund, and Fixed Income Absolute Return Fund). Class B share performance reflects the applicable contingent deferred sales charge (CDSC), which is 5% in the first year, declines to 1% in the sixth year, and is eliminated thereafter (except for Putnam Floating Rate Income Fund, Putnam Short Duration Bond Fund, and Putnam Fixed Income Absolute Return Fund; for these funds, the CDSC is 1% in the first year, declines to 0.5% in the second year, and is eliminated thereafter). Class C share performance reflects a 1% CDSC the first year that is eliminated thereafter. Performance for class B, C, M, N, R, and Y shares prior to their inception is derived from the historical performance of class A shares by adjusting for the applicable sales charge (or CDSC) and, except for class Y shares, the higher operating expenses for such shares (note, for two funds — Putnam Tax-Free High Yield Fund and Putnam Strategic Intermediate Municipal Fund performance prior to inception is based on the historical performance of class B shares). Performance for class A, C, R6, and Y shares of Putnam Mortgage Opportunities Fund before their inception is derived from the historical performance of class I shares, which has been adjusted for the applicable sales charge (or CDSC) and the higher operating expenses for such shares. The "after sales charge" performance (at public offering price) for class N shares reflects the current maximum initial sales charge of 1.50%. Class R, R3, R4, R5, and R6 shares, which are available to qualified employee-benefit plans only, are sold without an initial sales charge and have no CDSC. Class Y shares are generally only available for corporate and institutional clients and have no initial sales charge. Performance for class R3 and R4 shares prior to their inception is derived from the historical performance of class Y shares by adjusting for the higher operating expenses for such shares. Performance for class R5 shares before their inception is derived from the historical performance of class Y shares, which has not been adjusted for the lower expenses; had it been adjusted, performance would be higher (with the exception of the RetirementReady Maturity, 2025, 2030, 2035, and 2040 Funds, for which performance is derived from the historical performance of class R6 shares and has been adjusted for the higher operating expenses for such shares; and the RetirementReady 2045, 2050, 2055, and 2060 Funds, for which performance is derived from the historical performance of class R6 shares and has not been adjusted for the lower expenses; had it been adjusted, performance would be higher). Performance for class R6 shares before their inception is derived from the historical performance of class Y shares, which has not been adjusted for the lower operating expenses; had it been adjusted, performance would be higher. For a portion of the period, some funds had expenses limitations or had been sold on a limited basis with limited assets and expenses. Had these limits not been in place, performance would be lower.
Multi-Asset Absolute Return Fund (Class Y) (PDMYX)
Seeks positive returns with a similar level of volatility
Highlights
Objective
The fund seeks positive total return.
Strategy and process
- Pursuing positive returnsThe fund seeks positive returns with a similar level of volatility over a full market cycle.
- Global flexibilityThe strategy dynamically combines efficient beta and uncorrelated alpha strategies to create a well-diversified portfolio.
- Diversification potentialLess influenced by traditional market risks, the fund can be an effective choice to improve portfolio efficiency.
Fund price and assets |
Yesterday’s close | 52-week high | 52-week low | Net assets and outstanding shares |
---|---|---|---|---|
Net asset value |
$10.44
0.10% | $0.01 |
$10.76
06/07/22 |
$10.32
01/25/22 |
Download CSV |
Consistency of positive performance over five years
Performance shown does not reflect the effects of any sales charges. Click on the dots to see specific returns in each five-year period as of the date revealed. Note that returns of 0.00% are counted as positive periods. For complete fund performance, please click on the performance tab.
6.77%
Best 5-year annualized return
(for period ending 03/31/14)
-0.60%
Worst 5-year annualized return
(for period ending 03/31/22)
2.93%
Average 5-year annualized return
Fund facts as of 02/28/22
$599.56M
1,040%
Annually
545
October
746764257 / 1861
12/23/08
Absolute Return
PDMYX
Management team
Literature
The end of the Great Moderation
Russia's invasion of Ukraine may stop the string of more moderate business cycles since 1982 and raise the risk of recession.Performance
Total return (%) as of 03/31/22
Annual performance as of 03/31/22
Annualized Total return (%) as of 03/31/22
Annualized performance | 1 yr. | 3 yrs. | 5 yrs. | 10 yrs. |
---|---|---|---|---|
Before sales charge | 4.24% | -1.60% | -0.60% | 1.56% |
After sales charge | N/A | N/A | N/A | N/A |
ICE BofA U.S. Treasury Bill Index | 0.00% | 0.82% | 1.14% | 0.65% |
Performance snapshot
Before sales charge | After sales charge | ||
---|---|---|---|
1 mt. as of 05/31/22 | 1.14% | - | |
YTD as of 06/28/22 | 0.19% | - | |
Volatility as of 02/28/22
Standard deviation (3 yrs.) | 4.91% |
---|
Fixed income statistics as of 02/28/22
Average effective duration | 3.13 yrs. |
---|
Morningstar Ratings™ as of 05/31/22
Time period | Funds in category | Morningstar Rating™ |
---|---|---|
Overall | 87 | |
3 yrs. | 87 | |
5 yrs. | 87 | |
10 yrs. | 39 |
Distributions
Record/Ex dividend date | 12/16/21 |
---|---|
Payable date | 12/20/21 |
Income | $0.09 |
Extra income | -- |
Short-term cap. gain | -- |
Long-term cap. gain | $0.125 |
Lipper rankings are based on total return without sales charge relative to all share classes of funds with similar objectives as determined by Lipper. Past performance is not indicative of future results.
The Morningstar RatingTM for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods.
The up-market capture ratio is used to evaluate how well an investment manager performed relative to an index during periods when that index has risen. The ratio is calculated by dividing the manager’s returns by the returns of the index during the up-market, and multiplying that factor by 100. The down-market capture ratio is used to evaluate how well an investment manager performed relative to an index during periods when that index has dropped. The ratio is calculated by dividing the manager’s returns by the returns of the index during the down-market and multiplying that factor by 100.
Compare
See how this fund stacks up against its peers with FundVisualizer®
New to FundVisualizer? Watch tutorials on how to get started.
For more tutorials, please visit fundvisualizer.com
** FundVisualizer comparison based on Putnam fund versus the largest fund in its Morningstar category.
Holdings
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.5000 03/01/2052 | 4.81% |
---|---|
Fnma Fn30 Tba Umbs 04.0000 03/01/2052 | 4.00% |
Energy Select Sector Spdr Sedol 2402466 | 3.34% |
Citi Cross-Asset Trend 10% Vol Index | 2.73% |
Citi Commod F3-F0 4x Levered Index | 1.68% |
Financial Select Sector Spdr Sedol 2364038 | 1.57% |
Sp Gsci Light Energy | 1.56% |
Consumer Staples Spdr Sedol 2369389 | 1.54% |
Baml Commodity Mlbx4sx6 Er Strategy | 1.51% |
Health Care Select Sector Sedol 2371823 | 1.46% |
Top 10 holdings, percent of portfolio | 24.20% |
Top 10 holdings as of 02/28/22 | |
---|---|
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.5000 03/01/2052 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 04.0000 03/01/2052 | |
Energy Select Sector Spdr Sedol 2402466 | |
Citi Cross-Asset Trend 10% Vol Index | |
Citi Commod F3-F0 4x Levered Index | |
Financial Select Sector Spdr Sedol 2364038 | |
Sp Gsci Light Energy | |
Consumer Staples Spdr Sedol 2369389 | |
Baml Commodity Mlbx4sx6 Er Strategy | |
Health Care Select Sector Sedol 2371823 | |
Holdings represent 24.20% of portfolio |
Top 10 holdings as of 01/31/22 | |
---|---|
Fnma Fn30 Tba Umbs 04.0000 02/01/2052 | |
Energy Select Sector Spdr Sedol 2402466 | |
Citi Cross-Asset Trend 10% Vol Index | |
Citi Commod F3-F0 4x Levered Index | |
Baml Commodity Mlbx4sx6 Er Strategy | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.5000 03/01/2052 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.5000 02/01/2052 | |
S&P Gsci Light Energy Er | |
Financial Select Sector Spdr Sedol 2364038 | |
Real Estate Select Sect Spdr Sedol Byz65y9 | |
Holdings represent 22.72% of portfolio |
Top 10 holdings as of 12/31/21 | |
---|---|
Fnma Fn30 Tba Umbs 04.0000 01/01/2052 | |
Energy Select Sector Spdr Sedol 2402466 | |
Financial Select Sector Spdr Sedol 2364038 | |
Citi Cross-Asset Trend 10% Vol Index | |
Citi Commod F3-F0 4x Levered Index | |
Baml Commodity Mlbx4sx6 Er Strategy | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.5000 02/01/2052 | |
Health Care Select Sector Sedol 2371823 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.5000 01/01/2052 | |
Real Estate Select Sect Spdr Sedol Byz65y9 | |
Holdings represent 25.30% of portfolio |
Top 10 holdings as of 11/30/21 | |
---|---|
Fnma Fn30 Tba Umbs 03.5000 12/01/2051 | |
Fnma Fn30 Tba Umbs 04.0000 01/01/2052 | |
Energy Select Sector Spdr Sedol 2402466 | |
Financial Select Sector Spdr Sedol 2364038 | |
Citi Cross-Asset Trend 10% Vol Index | |
Citi Commod F3-F0 4x Levered Index | |
Baml Commodity Mlbx4sx6 Er Strategy | |
Health Care Select Sector Sedol 2371823 | |
Comm Serv Select Sector Spdr Sedol Bfxhc51 | |
S&P Gsci Light Energy Er | |
Holdings represent 36.95% of portfolio |
US 10YR NOTE (CBT)SEP22 TYU2 | 34.74% |
---|---|
UBSPUSER R SOFR P 05/22/23 UB | 32.37% |
GSGLPWDL R SOFR P 12/15/25 GS | 32.17% |
MLFCF15 R SOFR P 04/27/23 BA | 21.90% |
REPO TRIPA MORTG 0.78 06/01/2022 | 14.65% |
REPO TRIPA MORTG 0.81 06/01/2022 | 14.65% |
REPO TRIPA MORTG 0.8 06/01/2022 | 14.62% |
BEFSBAXD R 0.1 P 05/26/23 BC | 7.99% |
GSVIUS85 R 0.45 P 12/15/25 GS | 5.12% |
JPCMPTFL R SOFR P 05/12/23 JP | 4.54% |
GSVIVV69 R 0.3 P 12/15/25 GS | 4.00% |
FNMA FN30 TBA UMBS 04.5000 07/01/2052 | 3.71% |
FNMA FN30 TBA UMBS 04.5000 06/01/2052 | 3.55% |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR SEDOL 2402466 | 3.49% |
FNMA FN30 TBA UMBS 04.0000 06/01/2052 | 2.49% |
S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | 2.06% |
TREASURY BILL 00.0000 06/21/2022 | 1.99% |
TREASURY BILL 00.0000 06/23/2022 | 1.99% |
TREASURY BILL 00.0000 07/19/2022 | 1.99% |
TREASURY BILL 00.0000 07/21/2022 | 1.99% |
TREASURY BILL 00.0000 07/26/2022 | 1.99% |
SP GSCI LIGHT ENERGY | 1.98% |
CITI COMMOD F3-F0 4X LEVERED INDEX | 1.78% |
GSVIVVOL R 0.3 P 12/15/25 GS | 1.70% |
FNMA FN30 TBA UMBS 03.5000 07/01/2052 | 1.62% |
BAML COMMODITY MLBX4SX6 ER STRATEGY | 1.58% |
GSVICUB3 R 0.45 P 12/15/25 GS | 1.54% |
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR SEDOL BYZ65Y9 | 1.53% |
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR SEDOL 2436841 | 1.50% |
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR SEDOL 2364038 | 1.42% |
CONSUMER STAPLES SPDR SEDOL 2369389 | 1.36% |
S&P GSCI ER INDEX | 1.16% |
CITI CROSS-ASSET TREND 10% VOL INDEX | 1.07% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR SEDOL 2113382 | 1.03% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SEDOL 6771720 | 0.89% |
FNMA FN30 TBA UMBS 03.0000 07/01/2052 | 0.79% |
FNMA FN30 TBA UMBS 05.0000 07/01/2052 | 0.68% |
ATLANTIC ASSET SECURITIZATION 04821UFN7 DCP 06/22/2022 | 0.50% |
LLOYDS BANK PLC 53943SFE2 DCP 06/14/2022 | 0.50% |
MIZUHO BANK LTD/NEW YORK NY 60689GFE1 DCP 06/14/2022 | 0.50% |
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6385E1FN6 DCP 06/22/2022 | 0.50% |
PRUDENTIAL PLC 7443M3FP4 DCP 06/23/2022 | 0.50% |
SOCIETE GENERALE SA 83369CFQ2 DCP 06/24/2022 | 0.50% |
CHARIOT FUNDING LLC 15963UGL4 DCP 07/20/2022 | 0.50% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SEDOL BK6YZP5 | 0.46% |
CAS 2016-C02 1B 13.2557 09/25/2028 | 0.42% |
MATCHPOINT FINANCE PLC 57666BHH6 DCP 08/17/2022 | 0.41% |
VALE SA-SP ADR SEDOL 2857334 | 0.40% |
TENCENT HOLDINGS LTD SEDOL BMMV2K8 | 0.36% |
CMB CMBX.NA.BBB-.7 2047-01-17 300.0 01/17/2047 JP | 0.34% |
INFOSYS LTD SEDOL 6205122 | 0.33% |
MSBAM 2013-C10 D 144A 04.0737 07/15/2046 | 0.30% |
JD.COM INC - CL A SEDOL BKPQZT6 | 0.30% |
TATA CONSULTANCY SVS LTD SEDOL B01NPJ1 | 0.30% |
KB FINANCIAL GROUP INC SEDOL B3DF0Y6 | 0.28% |
KIA CORP SEDOL 6490928 | 0.27% |
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT SEDOL 6527666 | 0.27% |
HANA FINANCIAL GROUP SEDOL B0RNRF5 | 0.26% |
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H SEDOL B09N7M0 | 0.26% |
HAIER SMART HOME CO LTD-H SEDOL BLD4QD0 | 0.25% |
EVERGREEN MARINE CORP LTD SEDOL 6324500 | 0.25% |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS SEDOL B633D97 | 0.25% |
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT SEDOL 6191997 | 0.25% |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H SEDOL B60LZR6 | 0.25% |
ITAUSA SA SEDOL 2458771 | 0.25% |
ENN NATURAL GAS CO 144A/REGS WARRANT 10/21/2022 | 0.24% |
BF0101 03.5000 06/01/2056 | 0.24% |
SIPCHEM AB R SOFR P 06/30/23 BA | 0.24% |
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD SEDOL B2Q14Z3 | 0.24% |
LENOVO GROUP LTD SEDOL 6218089 | 0.24% |
CENCOSUD SA SEDOL B00R3L2 | 0.24% |
EMBOTELLADORAS ARCA SA-NOM SEDOL 2823885 | 0.24% |
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG SEDOL 6412591 | 0.23% |
PAGE INDUSTRIES LTD SEDOL B1VJS64 | 0.23% |
HONG LEONG BANK BERHAD SEDOL 6436892 | 0.23% |
ASIAN PAINTS LTD SEDOL BCRWL65 | 0.23% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H SEDOL B01FLR7 | 0.22% |
BANCO BRADESCO SA-PREF SEDOL B00FM53 | 0.22% |
STACR 2016-DNA1 B 11.0057 07/25/2028 | 0.22% |
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL SEDOL 6431756 | 0.22% |
CPFL ENERGIA SA SEDOL B031NN3 | 0.21% |
BANK OF JIANGSU CO LTD 144A/REGS WARRANT 09/28/2022 | 0.21% |
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT SEDOL B800MQ5 | 0.20% |
SOUTHERN COPPER CORP SEDOL 2823777 | 0.20% |
IVORY COAST REGS 06.1250 06/15/2033 | 0.20% |
VEDANTA LTD SEDOL 6136040 | 0.19% |
LG INNOTEK CO LTD SEDOL B39Z8G8 | 0.19% |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELEC CO 144A/REGS WARRANT 12/07 | 0.19% |
JPMCC 2012-C6 G 144A 02.9720 05/15/2045 | 0.18% |
JPMBB 2013-C14 E 144A 04.5477 08/15/2046 | 0.18% |
SUN PHARMA INDUS SEDOL 6582483 | 0.18% |
KOC HLDG SEDOL B03MVJ8 | 0.18% |
NOVATEK MICROELECTRONICS COR SEDOL 6346333 | 0.18% |
TREASURY BILL 00.0000 06/02/2022 | 0.18% |
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO SEDOL 6771689 | 0.18% |
CHINA INTL CAPITA-H SEDOL BZ169C6 | 0.17% |
FNMA FN30 TBA UMBS 05.5000 06/01/2052 | 0.17% |
REPUBLIC OF INDONESIA REGS 05.8750 01/15/2024 | 0.17% |
SHRP 2020-1 NOTE 03.0253 07/25/2024 | 0.17% |
KUAISHOU TECHNOLOGY 144A SEDOL BLC90T0 | 0.16% |
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO SEDOL 6425663 | 0.16% |
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 144A/REGS WARRANT 06/30/2023 | 0.16% |
CMB CMBX.NA.BB.7 2047-01-17 500.0 01/17/2047 JP | 0.16% |
FHR 5082 IQ IO 03.0000 03/25/2051 | 0.15% |
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P SEDOL B29SK75 | 0.14% |
FHR 5125 MI IO 04.5000 11/25/2048 | 0.14% |
FHS 315 PO PO 00.0000 09/15/2043 | 0.13% |
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H SEDOL B0B8Z18 | 0.13% |
MRAIT 2020-2 A2 02.0000 08/15/2022 | 0.13% |
FHR 5010 IE IO 04.0000 09/25/2050 | 0.13% |
2.325 R ISWP FWD CDOR03 P 06/15/2032 | 0.13% |
FHR 4976 MI IO 04.5000 05/25/2050 | 0.13% |
FNR 2021-17 KI IO 04.5000 04/25/2051 | 0.13% |
GNR 2021-78 IP IO 03.0000 05/20/2051 | 0.13% |
FNR 2020-99 IB IO 03.5000 05/25/2050 | 0.12% |
JPMBB 2014-C18 D 144A 04.7879 02/15/2047 | 0.12% |
CAS 2015-C04 1M2 06.7057 04/25/2028 | 0.12% |
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD SEDOL 6761000 | 0.12% |
JPMCC 2012-C6 F 144A 04.9813 05/15/2045 | 0.12% |
CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER SEDOL B8F2T65 | 0.12% |
FNR 2017-8 SB IO 05.0943 02/25/2047 | 0.12% |
FNR 2020-93 WI IO 05.0000 06/25/2050 | 0.12% |
GSMS 2014-GC24 D 144A 04.5326 09/10/2047 | 0.12% |
REPUBLIC OF SENEGAL REGS 06.2500 05/23/2033 | 0.12% |
FNR 2021-56 IL IO 03.0000 03/25/2051 | 0.12% |
FHR 5128 IE IO 04.5000 07/25/2051 | 0.12% |
TURKCELL ILETISI SEDOL B03MYN3 | 0.11% |
GNR 2015-H20 CI IO 01.6691 08/20/2065 | 0.11% |
GNR 2020-186 DI IO 03.0000 12/20/2050 | 0.11% |
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS SEDOL B1L2RC2 | 0.11% |
2.67 R ISWP FWD AUDBB6M P 06/15/2032 | 0.11% |
FNMA FN30 AL6919 UMBS 05.5000 01/01/2038 | 0.11% |
MSC 2006-HQ10 B 05.4480 11/12/2041 | 0.11% |
FHR 5043 IO IO 05.0000 11/25/2050 | 0.11% |
FNR 2021-25 IJ IO 03.5000 05/25/2051 | 0.11% |
1.497 R ISWP FWD SES3M P 06/15/2032 | 0.11% |
CMB CMBX.NA.BB.9 2058-09-17 500.0 09/17/2058 CG | 0.11% |
GNR 2015-H10 CI IO 01.7960 04/20/2065 | 0.11% |
UNITED MICROELECTRONICS CORP SEDOL 6916628 | 0.11% |
CMB CMBX.NA.BB.6 2063-05-11 500.0 05/11/2063 CS | 0.10% |
SUN TV NETWORK LTD SEDOL B128WL3 | 0.10% |
WFRBS 2011-C4 F 144A 05.0000 06/15/2044 | 0.10% |
GNR 2021-209 TG IO 04.5000 11/20/2051 | 0.10% |
GNR 2016-H02 BI IO 01.5297 11/20/2065 | 0.10% |
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA SEDOL 5051605 | 0.10% |
BSCMS 2005-PWR7 C 05.2227 02/11/2041 | 0.10% |
FNR 2017-74 SA IO 04.7443 10/25/2047 | 0.10% |
CHINA MINSHENG BANKING COR-H SEDOL B57JY24 | 0.10% |
BSCMS 2005-PWR7 D 05.2227 02/11/2041 | 0.09% |
FHR 3852 NT 05.1253 05/15/2041 | 0.09% |
FNR 2021-44 NI IO 03.0000 07/25/2051 | 0.09% |
SPST 2021-10 A 01.7236 08/08/2022 | 0.09% |
CMB CMBX.NA.BBB-.7 2047-01-17 300.0 01/17/2047 MS | 0.09% |
SAMI 2007-AR1 2A1 01.1857 01/25/2037 | 0.09% |
FNR 2019-49 ST IO 05.0143 09/25/2049 | 0.09% |
FNR 2021-3 NI IO 02.5000 02/25/2051 | 0.09% |
CHINA FEIHE LTD SEDOL BK0SBL1 | 0.09% |
FHR 5119 IB IO 03.0000 06/25/2041 | 0.09% |
FNR 2021-67 IG IO 03.0000 10/25/2051 | 0.09% |
GNR 2020-112 MS IO 05.3727 08/20/2050 | 0.09% |
SPST 2021-16 A1 01.5936 11/07/2022 | 0.09% |
CMB CMBX.NA.BBB-.6 2063-05-11 300.0 05/11/2063 MS | 0.09% |
GNR 2015-H19 NI IO 01.8963 07/20/2065 | 0.09% |
FNR 2015-28 IO IO 05.5000 05/25/2045 | 0.08% |
FNR 2020-62 CI IO 04.0000 06/25/2048 | 0.08% |
CAS 2022-R02 2M2 03.5845 01/25/2042 | 0.08% |
CHEIL WORLDWIDE INC SEDOL 6093231 | 0.08% |
CMB CMBX.NA.BB.7 2047-01-17 500.0 01/17/2047 GS | 0.08% |
CMLTI 2007-AMC3 A2D 01.3557 03/25/2037 | 0.08% |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD SEDOL 6633712 | 0.08% |
SPST 2022-2 A1 01.5760 05/25/2023 | 0.08% |
SPST 2022-3 A1 02.1724 05/29/2023 | 0.08% |
FHR 5018 QI IO 05.0000 10/25/2050 | 0.08% |
GNR 2015-53 MI IO 04.0000 04/16/2045 | 0.08% |
FHR 5060 EI IO 03.5000 01/25/2051 | 0.08% |
1.85 R ISWP FWD SOFR P 06/15/2027 | 0.08% |
FNR 2021-15 JI IO 04.5000 04/25/2051 | 0.08% |
WFCM 2013-LC12 D 144A 04.3040 07/15/2046 | 0.08% |
CAS 2017-C06 2B1 05.4557 02/25/2030 | 0.08% |
GNR 2015-H15 JI IO 01.9443 06/20/2065 | 0.08% |
GNR 2015-H25 AI IO 01.5999 09/20/2065 | 0.08% |
REPUBLIC OF GHANA REGS 08.1250 01/18/2026 | 0.08% |
EEC AB R SOFR P 06/30/23 BA | 0.08% |
FHR 5160 IW IO 03.0000 10/25/2050 | 0.08% |
GNR 2020-167 PI IO 03.5000 11/20/2050 | 0.08% |
INNER MONGOLIA YUAN XING-A 144A/REGS WARRANT 06/30/2023 | 0.08% |
MULTICHOICE GROUP LTD SEDOL BHZSKR4 | 0.07% |
GNR 2015-H25 BI IO 01.5706 10/20/2065 | 0.07% |
GNR 2015-H09 BI IO 01.6605 03/20/2065 | 0.07% |
GNR 2016-150 I IO 05.0000 11/20/2046 | 0.07% |
MSC 2011-C3 G 144A 05.0847 07/15/2049 | 0.07% |
TREASURY BILL 00.0000 06/16/2022 | 0.07% |
WFRBS 2013-C15 D 144A 04.5038 08/15/2046 | 0.07% |
GNR 2015-H16 XI IO 01.7703 07/20/2065 | 0.06% |
LG ELECTRONICS INC SEDOL 6520739 | 0.06% |
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT SEDOL BMZ1NS0 | 0.06% |
FNR 2016-3 NI IO 06.0000 02/25/2046 | 0.06% |
GNR 2015-80 IA IO 04.5000 06/20/2045 | 0.06% |
MARFRIG GLOBAL FOODS SA SEDOL B1YWHR4 | 0.06% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H SEDOL B0LMTQ3 | 0.06% |
WALMART DE MEXICO SAB DE CV SEDOL BW1YVH8 | 0.06% |
PETROLEOS MEXICANOS USD 06.7000 02/16/2032 | 0.06% |
ROMANIA P/P 144A 03.6250 03/27/2032 | 0.06% |
GNR 2015-H25 EI IO 01.8356 10/20/2065 | 0.06% |
WBCMT 2005-C21 E 144A 05.1040 10/15/2044 | 0.06% |
CAS 2017-C05 1B1 04.6057 01/25/2030 | 0.06% |
GNR 2014-H21 AI IO 01.2976 10/20/2064 | 0.06% |
GNR 2015-H26 EI IO 01.7123 10/20/2065 | 0.06% |
1.285 R ISWP SOFRRATE P 12/23/2031 | 0.06% |
FNR 2011-4 CS 10.8886 05/25/2040 | 0.06% |
SHAANXI COAL INDUSTRY 144A/REGS WARRANT 07/29/2022 | 0.06% |
UNITED MEXICAN STATES USD 02.6590 05/24/2031 | 0.06% |
FHR 4727 SA IO 05.3253 11/15/2047 | 0.05% |
FNR 2012-124 UI IO 04.0000 11/25/2042 | 0.05% |
FNR 2018-58 IO IO 05.5000 08/25/2048 | 0.05% |
INTL CONTAINER TERM SVCS INC SEDOL 6455819 | 0.05% |
FNR 2022-13 IO IO 02.5000 12/25/2051 | 0.05% |
GNR 2010-9 UI IO 05.0000 01/20/2040 | 0.05% |
IHEARTMEDIA INC - CLASS A SEDOL BJVR9Y9 | 0.05% |
REP OF INDONESIA P/P 144A 04.7500 01/08/2026 | 0.05% |
TISCO FINANCIAL-FOREIGN SEDOL B3KFW76 | 0.05% |
CMB CMBX.NA.BB.9 2058-09-17 500.0 09/17/2058 CS | 0.05% |
CIPLA LTD SEDOL B011108 | 0.05% |
CAS 2017-C03 1B1 05.8557 10/25/2029 | 0.05% |
COMM 2014-CR17 D 144A 04.8472 05/10/2047 | 0.05% |
FNMA FN30 AB7936 UMBS 03.0000 02/01/2043 | 0.05% |
COMM 2012-LC4 E 144A 04.2500 12/10/2044 | 0.05% |
GNR 2014-104 IO IO 04.0000 03/20/2042 | 0.04% |
FHLMC FR30 ZA4291 UMBS 03.5000 08/01/2043 | 0.04% |
GNR 2016-H03 AI IO 01.6497 01/20/2066 | 0.04% |
UNITED TRACTORS TBK PT SEDOL 6230845 | 0.04% |
FNMA FN30 AU1625 UMBS 03.5000 07/01/2043 | 0.04% |
FNMA FN30 AR6852 UMBS 03.0000 02/01/2043 | 0.04% |
GNR 2016-H23 NI IO 01.9703 10/20/2066 | 0.04% |
IHS HOLDING LTD REGS 06.2500 11/29/2028 | 0.04% |
KT CORP SEDOL 6505316 | 0.04% |
GNR 2009-121 UI IO 05.0000 12/20/2039 | 0.04% |
GNR 2017-H02 BI IO 02.3581 01/20/2067 | 0.04% |
